Si en tant qu’enseignant ou parent vous souhaitez une intervention dans un établissement, ou si vous pouvez participer à ces missions très intéressantes (ne serait-ce qu’une demi-journée par an !), n’hésitez pas à nous contacter !
Nous intervenons dans tout type de format (présentation interactive en classe, forum des métiers, « speed meeting », conférence, table ronde…), durée, niveau de classe (de la 5ème à la CPGE), et nous pouvons répondre à toute demande spécifique : intervenantes femmes uniquement, thématiques particulières (développement durable par exemple)…
Les prochaines interventions prévues
Date | Type | Établissement | CP | Ville |
---|---|---|---|---|
jeu. 15/05/25 | Col | René Cassin | 13158 | Tarascon |
ven. 23/05/25 | Lyc | Saint Charles | 13310 | Saint Martin de Crau |
lun. 26/05/25 | Col | René Cassin | 13158 | Tarascon |
sam. 04/10/25 | Salon | Studyrama | 13004 | Marseille |
sam. 11/10/25 | Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) |
sam. 18/10/25 | Salon | Studyrama | 84000 | Avignon |
sam. 08/11/25 | Salon | Studyrama | 83000 | Toulon |
sam. 06/12/25 | Salon | Studyrama | 13008 | Marseille |
sam. 17/01/26 | Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) |
lun. 19/01/26 | Lyc | Louis Pasquet | 13200 | Arles |
sam. 07/03/26 | Salon | Studyrama | 83000 | Toulon |
Zoom sur quelques rencontres…
Date | Établissement | Ville | Type d’intervention |
---|---|---|---|
28/05/2024 | Lycée Périer | Marseille | Visite de la centrale EDF de Martigues avec les secondes et les premières |
14/11/2024 | Collège René Cassin | Saint-André-les-Alpes | Présentation aux élèves de troisième |
06/02/2025 | Salon Métierama | Aubagne | Intervention avec WIN |
25/02/2025 | Lycée Saint-Eloi | Aix-en-Provence | Présentation du métier de l’ingénieur en CPGE ATS |
Toutes les interventions effectuées en 2024-2025
Cartographie des établissements visités en 2024-2025
Dates et indicateurs
Date | Type | Établissement | CP | Ville | Nb jeunes rencontrés |
Dont JF |
---|---|---|---|---|---|---|
sam. 21/09/24 | Salon | Studyrama | 84000 | Avignon | 147 | 40% |
sam. 05/10/24 | Salon | Studyrama | 13004 | Marseille | 131 | 44% |
sam. 12/10/24 | Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 107 | 42% |
jeu. 17/10/24 | Col | Henri Boudon | 84500 | Bollène | 74 | 54% |
sam. 09/11/24 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille | 121 | 45% |
mar. 12/11/24 | Col | Pays de Sault | 84390 | Sault | 24 | 50% |
jeu. 14/11/24 | Col | René Cassin | 04170 | Saint-André les Alpes | 42 | 50% |
Col | Verdon | 04120 | Castellane | 30 | 50% | |
ven. 15/11/24 | Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | 60 | 33% |
sam. 16/11/24 | Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | 109 | 39% |
Salon | L'Etudiant | 84001 | Avignon | 131 | 45% | |
mer. 20/11/24 | Col | Germaine Tillion | 13012 | Marseille | 55 | 42% |
sam. 23/11/24 | Lyc | Auguste et Louis Lumière | 13600 | La Ciotat | 36 | 31% |
Salon | L'Etudiant | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 185 | 39% | |
sam. 30/11/24 | Salon | Studyrama | 13008 | Marseille | 119 | 36% |
Lyc | Emperi (L') | 13300 | Salon-de-Provence | 67 | 25% | |
mer. 04/12/24 | Lyc | Jean Henri Fabre | 84208 | Carpentras | 51 | 4% |
Col | Alain Savary | 13800 | Istres | 54 | 44% | |
jeu. 05/12/24 | Col | Van Gogh | 13200 | Arles | 30 | 100% |
ven. 06/12/24 | Forum | CIO Aubagne | 13005 | Aubagne | 18 | 44% |
Lyc | Frédéric Mistral | 84000 | Avignon | 88 | 59% | |
Col | Ubelka | 13390 | Auriol | ? | ? | |
sam. 07/12/24 | Col | Saint Louis | 84100 | Orange | 65 | 23% |
lun. 09/12/24 | Col | Caillols | 13012 | Marseille | 22 | 36% |
mar. 10/12/24 | Col | Joseph d'Arbaud | 13300 | Salon-de-Provence | 52 | 44% |
jeu. 12/12/24 | Col | Joseph d'Arbaud | 13300 | Salon-de-Provence | 62 | 55% |
ven. 13/12/24 | Col | Le Luberon | 84160 | Cadenet | 44 | 50% |
lun. 16/12/24 | Lyc | Saint-Joseph | 84000 | Avignon | 338 | 58% |
mar. 17/12/24 | Lyc | Aristide Briand | 05000 | Gap | 50 | 40% |
jeu. 19/12/24 | Lyc | Marie Curie | 13005 | Marseille | 24 | 33% |
ven. 20/12/24 | Lyc | Rouvière | 83100 | Toulon | 200 | 0% |
Lyc | Saint-Joseph | 84000 | Avignon | 97 | 53% | |
ven. 10/01/25 | Lyc | Notre Dame de France | 13006 | Marseille | 80 | 40% |
Lyc | Marie Pila | 84200 | Carpentras | 41 | 46% | |
sam. 11/01/25 | Salon | L'Etudiant | 83000 | Toulon | 110 | 36% |
Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 103 | 43% | |
lun. 13/01/25 | Col | Caroline Aigle | 13680 | Lançon de Provence | 18 | 56% |
mar. 14/01/25 | Lyc | Dominique Villars | 05010 | Gap | 46 | 17% |
Col | Lou Castellas | 83210 | Solliès Pont | 22 | 50% | |
mer. 15/01/25 | Lyc | Ibn Khaldoun | 13015 | Marseille | 30 | 67% |
jeu. 16/01/25 | Lyc | Louis Pasteur | 84000 | Avignon | 68 | 40% |
ven. 17/01/25 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille | 53 | 81% |
Col | Saint Joseph | 05000 | Gap | 35 | 54% | |
sam. 18/01/25 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille | 132 | 49% |
lun. 20/01/25 | Col | René Cassin | 13158 | Tarascon | 65 | 55% |
jeu. 23/01/25 | Col | Cité scolaire Fabre | 84200 | Carpentras | 61 | 54% |
Lyc | Louis Pasquet | 13200 | Arles | 77 | 12% | |
ven. 24/01/25 | Col | Charles Rieu | 13310 | Saint-Martin-de-Crau | 54 | 31% |
Col | Jean de la Fontaine | 13420 | Gémenos | 55 | 25% | |
sam. 25/01/25 | Lyc | Jean Monnet | 13127 | Vitrolles | 30 | 50% |
lun. 27/01/25 | Lyc | Paul Langevin | 13691 | Martigues | 42 | 79% |
mer. 29/01/25 | Col | Robespierre | 13230 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | 34 | 26% |
jeu. 30/01/25 | Forum | Maison de l'Emploi | 13190 | Allauch | 15 | 80% |
Lyc | Val Durance | 84120 | Pertuis | 45 | 0% | |
Lyc | Paul Langevin | 13691 | Martigues | 71 | 38% | |
ven. 31/01/25 | Lyc | Jean Aicard | 83412 | Hyères | 80 | 36% |
Col | Simone de Beauvoir | 13127 | Vitrolles | ? | ? | |
lun. 03/02/25 | Lyc | Cité scolaire Apt | 84400 | Apt | 100 | 45% |
Col | Jean Jaurès | 13860 | Peyrolles | 41 | 39% | |
mer. 05/02/25 | Col | Mont-Sauvy | 13660 | Orgon | 53 | 32% |
jeu. 06/02/25 | Col | André Malraux | 84380 | Mazan | 184 | 37% |
Col | Clovis Hugues | 84305 | Cavaillon | 16 | 12% | |
Lyc | Ismaël Dauphin | 84300 | Cavaillon | 104 | 51% | |
Lyc | Victor Hugo | 84200 | Carpentras | 100 | 50% | |
Lyc | Thiers | 13001 | Marseille | 60 | 100% | |
ven. 07/02/25 | Lyc | Saint-Eloi | 13626 | Aix-en-Provence | 40 | 10% |
mar. 25/02/25 | Lyc | Saint-Eloi | 13626 | Aix-en-Provence | 15 | 7% |
Lyc | Provence | 13272 | Marseille | 40 | 38% | |
jeu. 27/02/25 | Col | Cité Educative Orient'Action | 84200 | Carpentras | 96 | 41% |
ven. 28/02/25 | Col | Jean Guéhenno | 13410 | Lambesc | 26 | 35% |
Salon | Métierama | 13400 | Aubagne | 26 | 58% | |
sam. 01/03/25 | Lyc | Cézanne | 13090 | Aix-en-Provence | 86 | 26% |
Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | 96 | 36% | |
Col | Pierre Puget | 13006 | Marseille | 30 | 50% | |
Salon | Métierama | 13400 | Aubagne | 22 | 32% | |
jeu. 06/03/25 | Lyc | La Forbine | 13011 | Marseille | 15 | 40% |
jeu. 13/03/25 | Lyc | Marseilleveyre | 13008 | Marseille | 140 | 0% |
ven. 14/03/25 | Col | J.M.G. Itard | 04700 | Oraison | 72 | 57% |
lun. 17/03/25 | Col | Saint Michel | 84140 | Montfavet | 53 | 42% |
mar. 18/03/25 | Col | Lucie Aubrac | 13430 | Eyguières | 165 | 44% |
mer. 19/03/25 | Col | Adolphe Monticelli | 13008 | Marseille | 48 | 54% |
jeu. 20/03/25 | Lyc | Ismaël Dauphin | 84300 | Cavaillon | 53 | 40% |
ven. 21/03/25 | Lyc | Sevigne | 13388 | Marseille | 60 | 50% |
lun. 24/03/25 | Col | Simone Veil | 13833 | Châteaurenard | 35 | 40% |
Col | Les Garrigues | 13840 | Rognes | 69 | 20% | |
mar. 25/03/25 | Col | Sainte Marie | 13700 | Marignane | 31 | 45% |
mer. 26/03/25 | Col | Font d'Aurumy | 13710 | Fuveau | 24 | 75% |
Crédits cartographie
Coordonnées des établissements : site OpenData du Ministère de l’Éducation Nationale.
Icônes : Created by setiawanap – Flaticon