Si en tant qu’enseignant ou parent vous souhaitez une intervention dans un établissement, ou si vous pouvez participer à ces missions très intéressantes (ne serait-ce qu’une demi-journée par an !), n’hésitez pas à nous contacter !
Vous pouvez aussi utiliser ce formulaire sur le site de la Région Académique Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Nous intervenons dans tout type de format (présentation interactive en classe, forum des métiers, « speed meeting », conférence, table ronde…), durée, niveau de classe (de la 5ème à la CPGE), et nous pouvons répondre à toute demande spécifique : intervenantes femmes uniquement, thématiques particulières (développement durable par exemple)…
Voir aussi nos indicateurs et impacts
Voir les données 2024-2025
Les prochaines interventions prévues
| Date | Type | Établissement | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|
| lun. 01/12/25 | Col | La Nativité Sainte-Victoire | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) |
| Col | Raimu | 83150 | Bandol | |
| mar. 02/12/25 | Lyc | Arc | 84100 | Orange |
| Lyc | Victor Hugo | 84200 | Carpentras | |
| Col | Alphonse Daudet | 84200 | Carpentras | |
| Col | Maurice Ravel | 83000 | Toulon | |
| Col | Les Ecrins | 05200 | Embrun | |
| mer. 03/12/25 | Col | Les Hauts de l'Arc | 13530 | Trets |
| jeu. 04/12/25 | Lyc | Saint Louis Sainte Marie | 13180 | Gignac |
| Col | Lucie Aubrac | 13430 | Eyguières | |
| Forum | CIO Aubagne | 13600 | La Ciotat | |
| Col | Van Gogh | 13200 | Arles | |
| Col | Guy de Maupassant | 83136 | Garéoult | |
| ven. 05/12/25 | Lyc | Alphonse Daudet (LGT) | 13150 | Tarascon |
| sam. 06/12/25 | Col | Saint Louis | 84100 | Orange |
| Salon | Studyrama | 13008 | Marseille | |
| Salon | L'Etudiant | 84001 | Avignon | |
| Lyc | Saint Louis | 84100 | Orange | |
| mar. 09/12/25 | Col | La Nativité | 13290 | Aix-en-Provence |
| Col | Voltaire | 84701 | Sorgues | |
| Lyc | Saint-Exupery | 13015 | Marseille | |
| mer. 10/12/25 | Col | Olympe de Gouges | 13380 | Plan de Cuques |
| jeu. 11/12/25 | Col | Le Luberon | 84160 | Cadenet |
| Lyc | Saint Joseph de la Madeleine | 13004 | Marseille | |
| mar. 16/12/25 | Lyc | Aristide Briand | 05000 | Gap |
| Col | Saint Joseph | 13832 | Chateaurenard | |
| Lyc | Philippe de Girard | 84000 | Avignon | |
| Col | Louis Clément | 83430 | Saint Mandrier sur Mer | |
| jeu. 18/12/25 | Lyc | Marie Curie | 13005 | Marseille |
| ven. 19/12/25 | Lyc | Rouvière | 83100 | Toulon |
| mar. 06/01/26 | Col | Pierre Puget | 83069 | Toulon |
| ven. 09/01/26 | Lyc | Notre Dame de France | 13006 | Marseille |
| Col | Saint Joseph de la Madeleine | 13004 | Marseille | |
| sam. 10/01/26 | Lyc | Jean Monnet | 13127 | Vitrolles |
| Salon | L'Etudiant | 83000 | Toulon | |
| lun. 12/01/26 | Col | Caroline Aigle | 13680 | Lançon de Provence |
| Col | Paul Eluard | 84500 | Bollène | |
| Col | George Sand | 83200 | Toulon | |
| Col | Edgar Quinet | 13003 | Marseille | |
| mar. 13/01/26 | Col | Alphonse Silve | 84170 | Monteux |
| mer. 14/01/26 | Lyc | La Nativité | 13290 | Aix-en-Provence |
| ven. 16/01/26 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille |
| sam. 17/01/26 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille |
| Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | |
| lun. 19/01/26 | Lyc | Val Durance | 84120 | Pertuis |
| Col | Saint Joseph | 13832 | Chateaurenard | |
| mar. 20/01/26 | Lyc | Jean Henri Fabre | 84208 | Carpentras |
| mer. 21/01/26 | Lyc | Dominique Villars | 05010 | Gap |
| Lyc | Saint Joseph | 05000 | Gap | |
| jeu. 22/01/26 | Lyc | Val Durance | 84120 | Pertuis |
| ven. 23/01/26 | Col | Charloun Rieu | 13310 | Saint-Martin-de-Crau |
| Col | Saint Michel | 84140 | Montfavet | |
| Lyc | Val Durance | 84120 | Pertuis | |
| sam. 24/01/26 | Forum | Forum des métiers et de l'orientation | 26130 | Saint Paul les Trois Châteaux |
| lun. 26/01/26 | Col | Robert Morel | 13200 | Arles |
| mar. 27/01/26 | Col | Pierre Puget | 83069 | Toulon |
| jeu. 29/01/26 | Col | Robert Morel | 13200 | Arles |
| ven. 30/01/26 | Lyc | Jean Aicard | 83412 | Hyères |
| Col | J.M.G. Itard | 04700 | Oraison | |
| Col | Robespierre | 13230 | Port-Saint-Louis-du-Rhône | |
| Col | Jean de la Fontaine | 13420 | Gémenos | |
| Col | Gassendi | 04004 | Digne les bains | |
| lun. 02/02/26 | Lyc | Ibn Khaldoun | 13015 | Marseille |
| mar. 03/02/26 | Col | André Malraux | 84380 | Mazan |
| Col | Lucie Aubrac | 13430 | Eyguières | |
| Col | Adolphe Monticelli | 13008 | Marseille | |
| Lyc | Paul Langevin | 13691 | Martigues | |
| mer. 04/02/26 | Lyc | Paul Langevin | 13691 | Martigues |
| jeu. 05/02/26 | Forum | Maison de l'Emploi | 13190 | Allauch |
| Col | Adolphe Monticelli | 13008 | Marseille | |
| Lyc | Paul Langevin | 13691 | Martigues | |
| lun. 09/02/26 | Col | Jean Jaurès | 13860 | Peyrolles |
| Col | Grande Bastide | 13009 | Marseille | |
| mar. 10/02/26 | Col | Lucie Aubrac | 13430 | Eyguières |
| Col | Honoré Daumier | 13500 | Martigues | |
| mer. 11/02/26 | Col | Notre Dame de la Major | 13002 | Marseille |
| mar. 03/03/26 | Col | Cité Educative Orient'Action | 84200 | Carpentras |
| Col | Jean Guéhenno | 13410 | Lambesc | |
| Col | Gustave Roux | 83407 | Hyères | |
| sam. 07/03/26 | Lyc | Cézanne | 13090 | Aix-en-Provence |
| Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | |
| lun. 09/03/26 | Col | Les Garrigues | 13840 | Rognes |
| Col | Saint Joseph de la Madeleine | 13004 | Marseille | |
| mar. 10/03/26 | Col | Les Bartavelles | 13010 | Marseille |
| lun. 16/03/26 | Col | Mont d'Or | 04100 | Manosque |
| mar. 17/03/26 | Lyc | Vauvenargues | 13090 | Aix-en -Provence |
| lun. 23/03/26 | Col | La Salle | 84000 | Avignon |
| ven. 27/03/26 | Col | Jean Guéhenno | 13410 | Lambesc |
| lun. 30/03/26 | Col | Sophie Germain | 13384 | Aix-en-Provence (Luynes) |
| ven. 10/04/26 | Lyc | Emile Zola | 13100 | Aix-en-Provence |
| mar. 05/05/26 | Lyc | Felix Esclangon | 04100 | Manosque |
Cartographie des établissements et sites
![]()
Interventions effectuées en 2025-2026 et indicateurs
| Date | Type | Etablissement | CP | Ville | Nb jeunes rencontrés |
Dont JF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 04/10/25 | Salon | Studyrama | 13004 | Marseille | 110 | 50% |
| jeu. 09/10/25 | Col | Elsa Triolet | 13015 | Marseille | 19 | 42% |
| sam. 11/10/25 | Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 131 | 37% |
| (autre) | Ecole des Mines de Saint Etienne | 13120 | Gardanne | 5 | 0% | |
| mar. 14/10/25 | Col | Ariane Ascaride (ex Fraissinet) | 13005 | Marseille | 52 | 38% |
| sam. 18/10/25 | Salon | Studyrama | 84140 | Avignon | 144 | 42% |
| mar. 04/11/25 | Col | Ariane Ascaride (ex Fraissinet) | 13005 | Marseille | 134 | 48% |
| mer. 05/11/25 | Col | Sacré Coeur | 13001 | Marseille | 60 | 50% |
| sam. 08/11/25 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille | 144 | 44% |
| Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | 110 | 41% | |
| lun. 10/11/25 | Lyc | Argensol (L Pro) | 84106 | Orange | 42 | 7% |
| Lyc | Argensol (L Pro) | 84106 | Orange | 8 | 0% | |
| jeu. 13/11/25 | Col | René Cassin | 04170 | Saint-André les Alpes | 33 | 52% |
| Col | Verdon | 04120 | Castellane | 33 | 33% | |
| Col | Frédéric Mistral | 84000 | Avignon | 43 | 51% | |
| sam. 15/11/25 | Salon | Studyrama | 26000 | Valence | 161 | 39% |
| mer. 19/11/25 | Col | Marseilleveyre | 13008 | Marseille | 56 | 52% |
| jeu. 20/11/25 | Col | Rocher du Dragon | 13100 | Aix-en-Provence | 30 | 23% |
| Lyc | Emile Zola | 13100 | Aix-en-Provence | 35 | 57% | |
| Col | Pays des Sorgues | 84250 | Le Thor | 28 | 71% | |
| ven. 21/11/25 | Col | Germaine Tillion | 13012 | Marseille | 32 | 47% |
| sam. 22/11/25 | Salon | L'Etudiant | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 137 | 42% |
| mar. 25/11/25 | Lyc | Saint Joseph de la Madeleine | 13004 | Marseille | 30 | 43% |
| Lyc | Montmajour | 13200 | Arles | ? | ? | |
| Col | Henri Wallon | 13014 | Marseille | 33 | 55% | |
| mer. 26/11/25 | Lyc | Saint Louis Sainte Marie | 13180 | Gignac | 60 | 5% |
| jeu. 27/11/25 | Forum | Ingénieur.e, c'est pour moi | N/A | (virtuel) | ? | ? |
| Lyc | Saint Joseph de la Madeleine | 13004 | Marseille | ? | ? | |
| Lyc | Alexandra David Neel | 04000 | Digne-les-Bains | ? | ? | |
| ven. 28/11/25 | Lyc | Frédéric Mistral | 84000 | Avignon | 120 | 50% |
| Lyc | Saint Louis Sainte Marie | 13180 | Gignac | ? | ? | |
| Lyc | André Honnorat | 04400 | Barcelonnette | ? | ? | |
| Lyc | Sainte Jeanne d'Arc | 83170 | Brignoles | 18 | 39% | |
| sam. 29/11/25 | Lyc | Emperi (L') | 13300 | Salon-de-Provence | ? | ? |
Crédits cartographie
Coordonnées des établissements : site OpenData du Ministère de l’Éducation Nationale.
Icônes : Created by setiawanap – Flaticon
