Si en tant qu’enseignant ou parent vous souhaitez une intervention dans un établissement, ou si vous pouvez participer à ces missions très intéressantes (ne serait-ce qu’une demi-journée par an !), n’hésitez pas à nous contacter !
Nous intervenons dans tout type de format (présentation interactive en classe, forum des métiers, « speed meeting », conférence, table ronde…), durée, niveau de classe (de la 5ème à la CPGE), et nous pouvons répondre à toute demande spécifique : intervenantes femmes uniquement, thématiques particulières (développement durable par exemple)…
Voir aussi nos indicateurs et impacts
Voir les données 2025-2026
Les prochaines interventions prévues
| Date | Type | Établissement | CP | Ville |
|---|---|---|---|---|
| mer. 14/10/26 | Col | Edgar Quinet | 13003 | Marseille |
| jeu. 15/10/26 | Col | Paul Eluard | 84500 | Bollène |
| Salon | Forum Entreprises Etudiants | 13100 | Aix-en-Provence | |
| mer. 04/11/26 | Col | Lou Vignarès | 84276 | Vedène |
| sam. 07/11/26 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille |
| Salon | Studyrama | 83000 | Toulon | |
| lun. 09/11/26 | Forum | CIO Aubagne | 13005 | Aubagne |
| lun. 16/11/26 | CFA | CFAI Provence | 13800 | Istres |
| mar. 17/11/26 | Col | Coin Joli Sévigné | 13009 | Marseille |
| Forum | Nuit de l'orientation | 04220 | Sainte Tulle | |
| CFA | CFAI Provence | 13800 | Istres | |
| mer. 18/11/26 | Col | Voltaire | 84701 | Sorgues |
| jeu. 19/11/26 | Col | Rocher du Dragon | 13100 | Aix-en-Provence |
| sam. 21/11/26 | Lyc | Auguste et Louis Lumière | 13600 | La Ciotat |
| Salon | L'Etudiant | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | |
| Lyc | Saint Louis | 84100 | Orange | |
| lun. 23/11/26 | Col | Henri Wallon | 13014 | Marseille |
| jeu. 26/11/26 | Forum | Ingénieur.e, c'est pour moi | N/A | (virtuel) |
| ven. 27/11/26 | Lyc | Frédéric Mistral | 84000 | Avignon |
| Col | Jacques Prévert | 13730 | Saint-Victoret | |
| sam. 28/11/26 | Lyc | Emperi (L') | 13300 | Salon-de-Provence |
| mer. 02/12/26 | Col | Les Hauts de l'Arc | 13530 | Trets |
| Col | Adolphe Monticelli | 13008 | Marseille | |
| jeu. 03/12/26 | Col | Caillols | 13012 | Marseille |
| sam. 05/12/26 | Salon | Studyrama | 13008 | Marseille |
| Salon | Studyrama | 84140 | Avignon | |
| mar. 08/12/26 | Col | Jean Giono | 13013 | Marseille |
| ven. 11/12/26 | Col | Jeanne d'Arc | 84400 | Apt |
| sam. 12/12/26 | Salon | L'Etudiant | 13003 | Marseille |
| lun. 14/12/26 | Lyc | Alphonse Daudet (LGT) | 13150 | Tarascon |
| jeu. 17/12/26 | Lyc | Montgrand | 13006 | Marseille |
| ven. 18/12/26 | Lyc | Montgrand | 13006 | Marseille |
| sam. 09/01/27 | Salon | L'Etudiant | 83000 | Toulon |
| Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | |
| mar. 12/01/27 | Col | Alphonse Silve | 84170 | Monteux |
| Lyc | Georges Duby | 13290 | Luynes | |
| jeu. 14/01/27 | Col | Auguste Renoir | 13013 | Marseille |
| ven. 15/01/27 | Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille |
| sam. 16/01/27 | Lyc | Jean Monnet | 13127 | Vitrolles |
| Salon | L'Etudiant | 13008 | Marseille | |
| mar. 19/01/27 | Lyc | Cité scolaire Fabre | 84200 | Carpentras |
| jeu. 21/01/27 | Lyc | Louis Pasteur | 84000 | Avignon |
| ven. 22/01/27 | Col | Cité scolaire Fabre | 84200 | Carpentras |
| Salon | YourFuture | 13008 | Marseille | |
| sam. 23/01/27 | Forum | Forum des métiers et de l'orientation | 26130 | Saint Paul les Trois Châteaux |
| Salon | YourFuture | 13008 | Marseille | |
| ven. 29/01/27 | Col | Charloun Rieu | 13310 | Saint-Martin-de-Crau |
| Lyc | Jean Aicard | 83412 | Hyères | |
| Col | Jean de la Fontaine | 13420 | Gémenos | |
| jeu. 04/02/27 | Col | André Malraux | 84380 | Mazan |
| jeu. 25/03/27 | Col | Lei Garrus | 83470 | Saint-Maximin |
| mar. 30/03/27 | Col | Simone Veil | 13833 | Châteaurenard |
| mer. 31/03/27 | Col | Font d'Aurumy | 13710 | Fuveau |
Cartographie des établissements et sites
![]()
Interventions effectuées en 2026-2027 et indicateurs
| Date | Type | Etablissement | CP | Ville | Nb jeunes rencontrés |
Dont JF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam. 26/09/26 | Salon | L'Etudiant | 84001 | Avignon | 135 | 38% |
| sam. 03/10/26 | Salon | L'Etudiant | 83000 | Toulon | 134 | 40% |
| Salon | Studyrama | 13009 | Marseille | 120 | 42% | |
| sam. 10/10/26 | Salon | Studyrama | 13290 | Aix-en-Provence (Les Milles) | 81 | 37% |
| mar. 13/10/26 | Col | Saint Joseph | 13832 | Chateaurenard | 70 | 29% |
Crédits cartographie
Coordonnées des établissements : site OpenData du Ministère de l’Éducation Nationale.
Icônes : Created by setiawanap – Flaticon
